Приложение А
Приложение А
Базовые линейные нормы расходов топлива для автомобилей общего назначения
Легковые автомобили
Модель (модификация) автомобиля
Базовая линейная норма Hs, л/100 км
ВАЗ-2121, -21211
ГАЗ-13
ГАЗ-24-10 (с ДВС ЗМЗ-402, -402.10)
ГАЗ-24-10, -24-11(с ДВС ЗМЗ-4021, -4021.10)
ГАЗ-24-12, -24-13 (с ДВС ЗМЗ-402, -402.10)
ГАЗ-24-12, -24-13 (с ДВС ЗМЗ-4021, -4021.10)
ГАЗ-31029 (с ДВС Rover Т16МПІ)
ЗАЗ-968, -968А, -968АБ, -968АБ2, 968АБ4, -968Б, -968Б2, -968МГ, -968Р
ЗАЗ-968М, -968МБ, -968МД, -968МР
ЗАЗ-970, -970В, -970Г
ЗІЛ-114
ІЖ-2125, -21251
Москвич-408, -408Б, -408ИЭ, -408М, -408П, 408СЭ,-408Т, -408Э, -408Ю
Москвич-412, -412ИПЭ, -412ИЭ, -412М, -412П, -412ПЮ, -412Э, -412Ю
Москвич-423, -423Н, -423Т, -423Э
Москвич-424, -424СЭ, -424Т, -424Э, -424Ю
Москвич-426, -426ИЭ, -426Т
Москвич-2136,-2137, -2138, -21381
Москвич-2140, -21401, -21403, -21406
Москвич-214122 (с ДВС УЗАМ-3317)
Москвич-214122 (с ДВС УЗАМ-3320)
ЛуАЗ-969А, -969М
УАЗ-469, -469А, -469Б
УАЗ-315100, -315101, -31512-01, -315201
УАЗ-31517 (с ДВС HR 492 НТА фирмы «VW»)
Легковые автомобили (с приведением идентификационных данных)
Модель (модификация) автомобиля
Рабочий объем двигателя,
Vp, см
Максимальная мощность двигателя
Ne, кВт
Тип коробки передач (КП)*
ВАЗ-1111
система впрыска бензина
Нормы распространяются только на модели (модификации) автомобилей с указанными техническими данными и конструктивными особенностями.
Модель (модификация) автомобиля
Vp,
см 3
Ne,
кВт
КП
Конструктивные особенности
Hs,
л/100 км
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
система впрыска бензина
с ДВС ЗМЗ-4022.10
с ДВС ЗМЗ-4062.10, система впрыска бензина
с ДВС ЗМЗ-4062.10, система впрыска бензина
с ДВС ЗМЗ-402, -402.10
с ДВС ЗМЗ-4021, -4021.10
с ДВС ЗМЗ-4021.10
с ДВС ЗМЗ-4062.10, система впрыска бензина
с ДВС ЗМЗ-4021.10
с ДВС ЗМЗ-4062.10, система впрыска бензина
ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024. -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029
с двигателями МЕМЗ-245, -24506, -246
ЗАЗ-110206, -110216, -110236, -11024, -11024-10, -110246, -11027, -11028, -11029
с ДВС МЕМЗ-245-04
с двигателями МЕМЗ-245, -24506, -246
с ДВС МЕМЗ-2451-04
ЗАЗ-1140, -1140-01, -1140-17, -1140-18, -1140-19
Москвич-2141-01
с ДВС ВАЗ-2106, передаточное число главной передачи — 4,22
с ДВС УЗАМ-331, передаточное число ГП — 4,22
с ДВС УЗАМ-3317, передаточное число ГП — 4,22
с ДВС УЗАМ-3318, передаточное число ГП — 4,22
с ДВС УЗАМ-3317, медицинский, передаточное число ГП — 4,55
Audi 80 2.0Е
BMW 518i
система впрыска бензина
система впрыска бензина
Chevrolet Blaser 4.3i
система впрыска бензина, полноприводная
Chevrolet Cavalier 2.2i
система впрыска бензина
Chrysler Jeep Cherokee 2.5i
система впрыска бензина, полноприводная
Chrysler Jeep Grand Cherokee 5.2i
система впрыска бензина, полноприводная
Citroen ZX 1.9TD
дизель с турбонаддувом
Daewoo Nexia 1.5i
система впрыска бензина
Daewoo Espero 1.5i
система впрыска бензина
Ford Escort 1.3i
система впрыска бензина
Ford Scorpio 2.0i
система впрыска бензина
Hyndai Sonata 1.8i
система впрыска бензина
Mazda 323 1.5i
система впрыска бензина
система впрыска бензина, кузов — седан
система впрыска бензина, кузов — купе
Mazda Xedos 6 2.0i
Mazda Xedos 9 2.0i
Mersedes-Benz 190
Nissan Maxima
Opel Omega 2.0i
система впрыска бензина
Opel Vectra 1.6i
система впрыска бензина
Peugeot 405 1.6i
система впрыска бензина
Renault 19 1.4
Skoda Felicia 1.3i
система впрыска бензина
Toyota Corolla 1.3i
система впрыска бензина, кузов — седан
Toyota Carina E 1,6i
система впрыска бензина
Volkswagen Golf 1.6
Volkswagen Jetta 1.3
Volkswagen Passat 1.6
Volkswagen Vento 1.9D
Volvo 440 1.6i
система впрыска бензина
дизель с турбонаддувом
система впрыска бензина
____________
* М — механическая коробка передач;
А — автоматическая коробка передач;
5 — количество передач.
Постоянные базовые линейные нормы расходов топлива на автомобили Daewoo Lanos, Nubira, Leganza производства СП ЗАО «АвтоЗАЗ-Дэу»
Название
Модель
Тип кузова
Масса снаряженная, кг*
Модель двигателя
Рабочий объем, см 3
Максимальная мощность, кВт
Тип КП**
Передаточные числа коробки передач // передаточное число главной передачи ***
Шины (тип)
Базовая линейная норма расхода топлива, л/100 км
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 4,176
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971, 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 4,176
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 1,952; 1,276; 0,892; 0,707 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478, 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
2,957; 1,623; 1,000; 0,682 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,910
2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979
2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 3,979
2,412; 1,369; 1,000; 0,739 // 4,225
3,900; 2,228; 1,477; 1,062 // 2,654
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,722
3,545; 2,048; 1,346; 0,971; 0,763 // 3,944
3,545; 2,158; 1,478; 1,129; 0,886 // 3,550
Примечания:
* Под «снаряженной массой» имеется в виду масса транспортного средства без экипажа, пассажиров и нагрузки, но с полным топливным баком, обычным комплектом инструментов и запасным колесом, если они предусмотрены (масса водителя принимается равной 75 кг).
** А — автоматическая; М — механическая коробка передач.
*** Данные имеют информационный характер.
Автобусы
Модель (модификация) автобуса
Базовая линейная норма Hs, л/100 км,
(СПГ — м 3 /100 км)
КАвЗ-651,-651А
КАвЗ-685, -685Б, -685Г, -685Ю
КАвЗ-3270, -327001, -3271
*ЛАЗ-695, -695Б, -695Е, -695Ж, -695М, -695Н
*ЛАЗ-695 (с ДВС ЗІЛ-375), -695Н (с ДВС ЗІЛ-375.01)
Акция! Жми! Мониторинг транспорта Глонасс GPS в Калининграде без Абонплаты
|